Есть в наличии
Есть в наличии
Полностью водорастворимое комплексное азотно-фосфорно-калийное удобрение, содержащее микроэлементы
Производитель | Фертика |
Страна производства | Россия |
Бор (B) | 0.01 |
Молибден (Mo) | 0.003 |
Медь (Cu) | 0.01 |
Железо (Fe) | 0.1 |
Марганец (Mn) | 0.1 |
Цинк (Zn) | 0.04 |
Культура | Цветочно-декоративные |
Азот общий (N), не менее | 18 |
Характеристики
Есть в наличии
Есть в наличии
Полностью водорастворимое комплексное азотно-фосфорно-калийное удобрение, содержащее микроэлементы
Производитель | Фертика |
Страна производства | Россия |
Бор (B) | 0.01 |
Молибден (Mo) | 0.002 |
Медь (Cu) | 0.03 |
Железо (Fe) | 0.1 |
Марганец (Mn) | 0.1 |
Цинк (Zn) | 0.03 |
Культура | Цветочно-декоративные |
Азот общий (N), не менее | 6.4 |
Характеристики
Есть в наличии
Есть в наличии
Полностью водорастворимое комплексное азотно-фосфорно-калийное удобрение, содержащее микроэлементы
Производитель | Фертика |
Страна производства | Россия |
Бор (B) | 0.02 |
Медь (Cu) | 0.01 |
Железо (Fe) | 0.1 |
Марганец (Mn) | 0.1 |
Цинк (Zn) | 0.01 |
Культура | Цветочно-декоративные |
Азот общий (N), не менее | 16 |
Характеристики
Есть в наличии
Есть в наличии
Комплексное гранулированное удобрение
Производитель | Фертика |
Страна производства | Россия |
Бор (B) | 0.09 |
Молибден (Mo) | 0.008 |
Медь (Cu) | 0.08 |
Железо (Fe) | 0.16 |
Марганец (Mn) | 0.16 |
Цинк (Zn) | 0.09 |
Сера (S) | 0.7 |
Культура | Цветочно-декоративные |
Азот общий (N), не менее | 17.7 |
Кальций (CaO) | 0.55 |
Кальций Ca | 0.55 |
Характеристики
Есть в наличии
Есть в наличии
Производитель | Фертика |
Объем | 10 мл |
Страна производства | Нидерланды |
Бор (B) | 0.01 |
Молибден (Mo) | 0.003 |
Медь (Cu) | 0.005 |
Железо (Fe) | 0.03 |
Марганец (Mn) | 0.03 |
Цинк (Zn) | 0.01 |
Культура | Цветочные |
Азот общий (N), не менее | 8.8 |
Характеристики
Есть в наличии
Есть в наличии
Высокое содержание калия обеспечивает компактный рост, хороший цвет листьев, сильный рост без удлинения, хорошее развитие цветов.
Производитель | Osmocote |
Страна производства | Нидерланды |
Фосфор (Р) | 10.00% |
Культура | Горшечные цветочные растения, Декоративные, Контейнерные, Многолетние, Цветочная рассада, Цветочные растения |
Азот общий (N), не менее | 10.00% |
Характеристики
Есть в наличии
Есть в наличии
Универсол «Универсальный» — комплексное полностью водорастворимое минеральное удобрение для корневых и некорневых подкормок цветочных ,плодово-ягодных и овощных культур открытого и защищенного грунта.
Производитель | Osmocote |
Страна производства | Нидерланды |
Фосфор (Р) | 11.00% |
Культура | Газон, Декоративные деревья и кустарники, Зеленые культуры, Земляника, Зернобобовые, Зерновые, Капуста, Клубника, Лук, Морковь, Овощные, Плодово-ягодные, Свекла сахарная, Свекла столовая, Смородина, Технические, Хвойные, Цветочно-декоративные, Ячмень пивоваренный |
Азот общий (N), не менее | 18.00% |
Характеристики
Есть в наличии
Есть в наличии
Универсол для рассады — полностью водорастворимое минеральное удобрение для корневых подкормок.
Производитель | Osmocote |
Страна производства | Нидерланды |
Фосфор (Р) | 30.00% |
Культура | Клубника Земляника, Огурец, Перец, Томат, Цветочная рассада |
Азот общий (N), не менее | 12.00% |
Характеристики
Есть в наличии
Есть в наличии
Универсол — Комплексное полностью водорастворимое минеральное удобрение для корневых и некорневых подкормок цветочных ,плодово-ягодных и овощных культур открытого и защищенного грунта.
Высокое содержание калия для обеспечения компактного и сильного раннего роста без вытягивания побегов, хорошей окраски листьев и закладки цветочных/плодовых почек.
Высокое содержание калия для обеспечения компактного и сильного раннего роста без вытягивания побегов, хорошей окраски листьев и закладки цветочных/плодовых почек.
Производитель | Osmocote |
Страна производства | Нидерланды |
Фосфор (Р) | 6.00% |
Культура | Абрикос, Виноград, Вишня, Горшечные цветочные растения, Груша, Декоративные, Ежевика, Земляника, Клубника, Контейнерные, Крыжовник, Малина, Многолетние, Огурец, Смородина, Томат, Цветочная рассада, Цветочные растения, Яблоня |
Азот общий (N), не менее | 19.00% |
Характеристики
Есть в наличии
Есть в наличии
Ускоряет и стимулирует закладывание цветочных почек, особенно подходит для обильно цветущих растений.
Производитель | Osmocote |
Страна производства | Нидерланды |
Фосфор (Р) | 30.00% |
Культура | Абрикос, Виноград, Вишня, Горшечные цветочные растения, Груша, Декоративные, Ежевика, Земляника, Клубника, Контейнерные, Крыжовник, Малина, Многолетние, Огурец, Смородина, Томат, Цветочная рассада, Цветочные растения, Яблоня |
Азот общий (N), не менее | 12.00% |
Характеристики
Есть в наличии
Есть в наличии
Удобрение UNIVERSOL Basis 1:5:9 ( 4+19+35+4MgO+Te) — это удобрение специально разработано для комбинирования с простыми удобрениями. Также подходит для укрепления растений .
Производитель | Osmocote |
Страна производства | Нидерланды |
Фосфор (Р) | 19.00% |
Культура | Абрикос, Виноград, Вишня, Горшечные цветочные растения, Груша, Декоративные, Ежевика, Земляника, Клубника, Контейнерные, Крыжовник, Малина, Многолетние, Огурец, Смородина, Томат, Цветочная рассада, Цветочные растения, Яблоня |
Азот общий (N), не менее | 4.00% |
Характеристики
Есть в наличии
Есть в наличии
Для нарастания зеленой массы, особенно подходит для рассады. Быстро восполняет дефицит азота.
Производитель | Osmocote |
Страна производства | Нидерланды |
Фосфор (Р) | 6.00% |
Культура | Абрикос, Виноград, Вишня, Горшечные цветочные растения, Груша, Декоративные, Ежевика, Земляника, Клубника, Контейнерные, Крыжовник, Малина, Многолетние, Огурец, Смородина, Томат, Цветочная рассада, Цветочные растения, Яблоня |
Азот общий (N), не менее | 23.00% |
Характеристики
Есть в наличии
Есть в наличии
Universol Blue – это удобрение, которое имеет сбалансированную формулу и подходит для использования удобрения за Universol Yellow. Этот продукт содержит NPK, Mg и полный пакет микроэлементов. Эта формула стимулирует вегетативное развитие роста / длины растений.
Производитель | Osmocote |
Страна производства | Нидерланды |
Фосфор (Р) | 1.00% |
Культура | Абрикос, Виноград, Вишня, Горшечные цветочные растения, Груша, Декоративные, Ежевика, Земляника, Клубника, Контейнерные, Крыжовник, Малина, Многолетние, Огурец, Смородина, Томат, Цветочная рассада, Цветочные растения, Яблоня |
Азот общий (N), не менее | 18.00% |
Характеристики
Есть в наличии
Есть в наличии
Улучшает окраску цветов. Может использоваться для баланса, если в воде повышенный уровень нитратов
Производитель | Osmocote |
Страна производства | Нидерланды |
Фосфор (Р) | 5.00% |
Культура | Абрикос, Виноград, Вишня, Горшечные цветочные растения, Груша, Декоративные, Ежевика, Земляника, Клубника, Контейнерные, Крыжовник, Малина, Многолетние, Огурец, Смородина, Томат, Цветочная рассада, Цветочные растения, Яблоня |
Азот общий (N), не менее | 16.00% |
Характеристики
Есть в наличии
Есть в наличии
Удобрение UNIVERSOL Violet 1:1:3 ( 10+10+30+3MgO+Te) 25 кг -высокое содержание калия обеспечивает компактный рост, хороший цвет листьев, сильный рост без удлинения, хорошее развитие цветов.
Производитель | Osmocote |
Страна производства | Нидерланды |
Фосфор (Р) | 10.00% |
Культура | Горшечные цветочные растения, Декоративные, Контейнерные, Многолетние, Цветочная рассада, Цветочные растения |
Азот общий (N), не менее | 10.00% |
Характеристики
Есть в наличии
Есть в наличии
Удобрение PLANTAFOL 5-15-45 (Иммунитет, Осень) (1кг)
Производитель | Valagro |
Страна производства | Италия |
Бор (B) | 0.02% |
Молибден (Mo) | 0.05% |
Медь (Cu) | 0.01% |
Железо (Fe) | 0.05% |
Культура | Виноград, Груша, Декоративные, Капуста, Картофель, Клубника, Косточковые, Малина, Олива, Полевые культуры, Салат, Табак, Технические, Томат, Тыквенные культуры, Цветы, Цитрусовые, Яблоня |
Характеристики
Есть в наличии
Есть в наличии
Удобрение PLANTAFOL 20.20.20 (Универсал-рост) (1кг.)
Производитель | Valagro |
Страна производства | Италия |
Бор (B) | 0.02% |
Медь (Cu) | 0.01% |
Железо (Fe) | 0.01% |
Марганец (Mn) | 0.05% |
Культура | Виноград, Груша, Декоративные, Капуста, Картофель, Клубника, Косточковые, Малина, Олива, Полевые культуры, Салат, Табак, Технические, Томат, Тыквенные культуры, Цветы, Цитрусовые, Яблоня |
Характеристики
Есть в наличии
Есть в наличии
Удобрение PLANTAFOL 10-54-10 (Корневой) (1кг)
Производитель | Valagro |
Страна производства | Италия |
Бор (B) | 0.02% |
Медь (Cu) | 0.05% |
Железо (Fe) | 0.1% |
Марганец (Mn) | 0.05% |
Цинк (Zn) | 0.05% |
Культура | Виноград, Груша, Декоративные, Капуста, Картофель, Клубника, Косточковые, Малина, Олива, Полевые культуры, Салат, Табак, Технические, Томат, Тыквенные культуры, Цветы, Цитрусовые, Яблоня |
Характеристики
Под заказ
Под заказ
Водорастворимое NPK удобрение для листовой подкормки с микроэлементами.
Производитель | Valagro |
Страна производства | Израиль |
Бор (B) | 200% |
Молибден (Mo) | 70% |
Культура | Баклажан, Бахчевые, Газон, Декоративные деревья и кустарники, Зеленые культуры, Зернобобовые, Зерновые, Капуста, Картофель, Кукуруза, Лен-долгунец, Морковь, Овощные, Огурец, Перец, Плодово-ягодные, Рис, Свекла сахарная, Свекла столовая, Сорговые культуры, Соя, Технические, Томат, Хвойные, Цветочно-декоративные |
Характеристики
10 500 руб./шт
от 10 500 руб.
Вес, кг—25 кг
- 25 кг
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
Под заказ
Водорастворимое NPK удобрение для листовой подкормки с микроэлементами.
Производитель | Valagro |
Страна производства | Израиль |
Бор (B) | 200% |
Молибден (Mo) | 70% |
Культура | Баклажан, Бахчевые, Газон, Декоративные деревья и кустарники, Зеленые культуры, Зернобобовые, Зерновые, Капуста, Картофель, Кукуруза, Лен-долгунец, Морковь, Овощные, Огурец, Перец, Плодово-ягодные, Рис, Свекла сахарная, Свекла столовая, Сорговые культуры, Соя, Технические, Томат, Хвойные, Цветочно-декоративные |
Характеристики
4 400 руб./шт
от 4 400 руб.
Вес, кг—10 кг
- 10 кг
- 25 кг
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа